Жалюзійні фасади
Жалюзійні фасади - ідеальне рішення інтер'єру
Основна особливість та перевага фарбованих жалюзійних фасадів над іншими фасадами-це вільна циркуляція повітря, що дозволяє уникнути неприємного запаху в шафі, в побутовій кімнаті чи гардеробній.
Матеріал - сосна подвійного зрощення
Колір може бути натуральний або білий напівматовий (італійська емаль і грунт на поліурітановій основі)
Можливість замовити кольори по системі RAL
Використовуються у меблях та дізайні приміщення. Приклади:
Шафа на балкон з жалюзійними дверцятами сірого кольору
Фасад меблевий жалюзійний
Мінімальна висота - 350мм, Максимальна висота - 2422мм
Мінімальна ширина - 290мм, максимальна ширина - 700мм
Ціни на меблеві фасади - Дверцята жалюзійні!
● не фарбовані, стандартного розміру, 884грн./м.кв., ціни від 17.08.21р | |||||
---|---|---|---|---|---|
ціна за шт., грн. | 294мм | 394мм | 444мм | 494мм | 594мм |
395мм | 103,00 | 138,00 | 155,00 | 172,00 | 207,00 |
606мм | 157,00 | 211,00 | 238,00 | 265,00 | 318,00 |
690мм | 179,00 | 240,00 | 271,00 | 301,00 | 362,00 |
720мм | 187,00 | 251,00 | 283,00 | 314,00 | 378,00 |
993мм | 258,00 | 346,00 | 390,00 | 434,00 | 521,00 |
1100мм | 286,00 | 383,00 | 432,00 | 480,00 | 578,00 |
1400мм | 364,00 | 488,00 | 549,00 | 611,00 | 735,00 |
1700мм | 442,00 | 592,00 | 667,00 | 742,00 | 893,00 |
2013мм | 523,00 | 701,00 | 790,00 | 879,00 | 1057,00 |
2422мм | 629,00 | 844,00 | 951,00 | 1058,00 | 1272,00 |
● не фарбовані, нестандартного розміру, 1390грн./м.кв., ціни від 17.08.21р. |
---|
максимальна висота 2500мм., максимальна ширина 594мм. |
● білі дверцята жалюзійні, 2420грн./м.кв., ціни від 17.08.21р. |
---|
стандартного і нестандартного розміру (максимальна висота 2500мм, максимальна ширина 700мм) |
Жалюзійні фасади, пофарбовані по RaL категорія 1 - 2700 грн/м.кв., ціни від 17.08.21р. | |||
---|---|---|---|
RAL 1000 (Зелено-бежевий) | RAL 1001 (Бежевий) | RAL 1002 (Піщано-жовтий) | RAL 1011 (Коричнево-бежевий) |
RAL 1013 (Перлинно-білий) | RAL 1014 (Слонова кістка) | RAL 1015 (Світла слонова кістка) | RAL 1019 (Сіро-бежевий) |
RAL 1020 (Оливково-жовтий) | RAL 1024 (Охра жовта) | RAL 3012 (Бежево-червоний) | RAL 3014 (Темно-рожевий) |
RAL 3015 (Світло-рожевий) | RAL 4009 (Пастельно-фіолетовий) | RAL 5008 (Сіро-синій) | RAL 6000 (патіновой-зелений) |
RAL 6003 (Оливково-зелений) | RAL 6006 (Сіро-оливковий) | RAL 6012 (Чорно-зелений) | RAL 6013 (тростинний-зелений) |
RAL 6014 (Жовто-оливковий) | RAL 6015 (Чорно-оливковий) | RAL 6019 (Біло-зелений) | RAL 6020 (Хромовий зелений) |
RAL 6021 (Блідо-зелений) | RAL 6025 (папоротевих зелений) | RAL 6027 (Світло-зелений) | RAL 6028 (Сосновий зелений) |
RAL 6034 (Пастельно-бірюзовий) | RAL 7000 (Сірий білка) | RAL 7001 (Серебристо-сірий) | RAL 7002 (Оливково-сірий) |
RAL 7003 (Сірий мох) | RAL 7004 (Сигнальний сірий) | RAL 7005 (Мишачо-сірий) | RAL 7006 (Бежево-сірий) |
RAL 7008 (Сірий хакі) | RAL 7009 (3елено-сірий) | RAL 7010 (брезентові-сірий) | RAL 7011 (Залізно-сірий) |
RAL 7012 (базальтово-сірий) | RAL 7013 (Коричнево-сірий) | RAL 7015 (сланцево-сірий) | RAL 7016 (антрацитово-сірий) |
RAL 7021 (Чорно-сірий) | RAL 7022 (Сірий умбра) | RAL 7023 (Сірий бетон) | RAL 7024 (Графітовий сірий) |
RAL 7026 (гранітний сірий) | RAL 7030 (Кам'яно-сірий) | RAL 7032 (Гальковий сірий) | RAL 7034 (Жовто-сірий) |
RAL 7035 (Світло-сірий) | RAL 7037 (пилові-сірий) | RAL 7038 (Агатовий сірий) | RAL 7039 (Кварцовий сірий) |
RAL 7040 (Сірє вікно) | RAL 7042 (Транспортний сірий А) | RAL 7043 (Транспортний сірий В) | RAL 7044 (Сірий шовк) |
RAL 7045 (телегрей 1) | RAL 7046 (телегрей 2) | RAL 7047 (телегрей 4) | RAL 8000 (Зелено-коричневий) |
RAL 8001 (Охра коричнева) | RAL 8002 (Сигнальний коричневий) | RAL 8004 (Мідно-коричневий) | RAL 8016 (Махагон коричневий) |
RAL 8017 (Шоколадно-коричневий) | RAL 8019 (Сіро-коричневий) | RAL 8022 (Чорно-коричневий) | RAL 8024 (Бежево-коричневий) |
RAL 8025 (Блідо-коричневий) | RAL 8028 (Земельно-коричневий) | RAL 9001 (Кремово-білий) | RAL 9002 (Сіро-білий) |
RAL 9003 (Сигнальний білий) | RAL 9004 (Сигнальний чорний) | RAL 9005 (Глибокий чорний) | RAL 9010 (Білий) |
RAL 9011 (Графітовий чорний) | RAL 9016 (Транспортний білий) | RAL 9017 (Транспортний чорний) | RAL 9018 (папірусний білий) |
Жалюзійні фасади, пофарбовані по RaL категорія 2 - 2830 грн/м.кв., ціни від 17.08.21р. | |||
---|---|---|---|
RAL 1004 (Золотисто-жовтий) | RAL 1012 (Лимонно-жовтий) | RAL 1016 (Жовта сірка) | RAL 1017 (Шафраново-жовтий) |
RAL 1018 (Цинково-жовтий) | RAL 1033 (Георгіново-жовтий) | RAL 1034 (Пастельно-жовтий) | RAL 1037 (Сонячно-жовтий) |
RAL 2000 (Жовто-оранжевий) | RAL 2001 (Червоно-помаранчевий) | RAL 2003 (Пастельно-помаранчевий) | RAL 2008 (Яскраво-червоно-помаранчевий) |
RAL 2010 (Сигнальний помаранчевий) | RAL 2011 (Насичений оранжевий) | RAL 2012 (Лососево-помаранчевий) | RAL 3000 (Огненно-червоний) |
RAL 3001 (Сигнальний червоний) | RAL 3002 (кармін-червоний) | RAL 3003 (Рубіново-червоний) | RAL 3004 (Пурпурно-червоний) |
RAL 3005 (Винно-червоний) | RAL 3007 (Чорно-червоний) | RAL 3009 (Червона окис) | RAL 3011 (Коричнево-червоний) |
RAL 3013 (Томатно-червоний) | RAL 3016 (Коралово-червоний) | RAL 3017 (Рожевий) | RAL 3018 (Полунично-червоний) |
RAL 3022 (Лососево-червоний) | RAL 3027 (Малиновий) | RAL 3031 (Східний червоний) | RAL 4001 (Червоно-бузковий) |
RAL 4002 (Червоно-фіолетовий) | RAL 4003 (вересковий-фіолетовий) | RAL 4004 (Бордово-фіолетовий) | RAL 4005 (Синьо-бузковий) |
RAL 4007 (Пурпурно-фіолетовий) | RAL 4008 (Сигнальний фіолетовий) | RAL 4010 (Телемагента) | RAL 5000 (Фиолетово-синій) |
RAL 5001 (Зелено-синій) | RAL 5002 (Ультрамарин) | RAL 5003 (сапфірові-синій) | RAL 5004 (Чорно-синій) |
RAL 5005 (Сигнальний синій) | RAL 5007 (Діамантово-синій) | RAL 5009 (Блакитно-синій) | RAL 5010 (генціановий-синій) |
RAL 5011 (Сталевий синій) | RAL 5012 (Блакитний) | RAL 5013 (кобальтові-синій) | RAL 5014 (Голубине-синій) |
RAL 5015 (Небесно-синій) | RAL 5017 (Транспортний синій) | RAL 5018 (Бірюзово-синій) | RAL 5019 (Синій капрі) |
RAL 5020 (Океанська синь) | RAL 5021 (Водна синь) | RAL 5022 (Нічний синій) | RAL 5023 (Віддалено-синій) |
RAL 5024 (Пастельно-синій) | RAL 6001 (Смарагдово-зелений) | RAL 6004 (Синьо-зелений) | RAL 6005 (Зелений мох) |
RAL 6007 (темно-зелений) | RAL 6008 (Коричнево-зелений) | RAL 6009 (Піхтовий зелений) | RAL 6011 (резедові-зелений) |
RAL 6016 (Бірюзово-зелений) | RAL 6017 (Травневий зелений) | RAL 6018 (Жовто-зелений) | RAL 6022 (Коричнево-оливковий) |
RAL 6024 (Транспортний зелений) | RAL 6026 (Опаловий зелений) | RAL 6029 (М'ятно-зелений) | RAL 6032 (Сигнальний зелений) |
RAL 6033 (М'ятно-бірюзовий) | RAL 7031 (Синьо-сірий) | RAL 7033 (Цементно-сірий) | RAL 7036 (Платиново-сірий) |
RAL 8003 (Глиняний коричневий) | RAL 8007 (Палево-коричневий) | RAL 8008 (Оливково-коричневий) | RAL 8011 (Горіхово-коричневий) |
RAL 8012 (Червоно-коричневий) | RAL 8014 (Сепія коричневий) | RAL 8015 (Каштаново-коричневий) | RAL 8023 (Помаранчево-коричневий) |
RAL 9006 (Біло-алюмінієвий) | RAL 9022 (Перлинний світло-сірий) | RAL 9023 (Перлинний темно-сірий) |
Жалюзійні фасади, пофарбовані по RaL категорія 3 - 3060 грн/м.кв., ціни від 17.08.21р. | |||
---|---|---|---|
RAL 1003 (Сигнальний жовтий) | RAL 1005 (Медово-жовтий) | RAL 1006 (Кукурудзяно-жовтий) | RAL 1007 (Жовтий нарцис) |
RAL 1021 (ріпаково-жовтий) | RAL 1023 (Транспортний жовтий) | RAL 1027 (Жовте каррі) | RAL 1028 (Динно-жовтий) |
RAL 1032 (Жовтий рокитник) | RAL 1035 (Перлинно-бежевий) | RAL 1036 (Перлинно-золотий) | RAL 2002 (Червоний) |
RAL 2004 (Чистий помаранчевий) | RAL 2009 (Транспортний помаранчевий) | RAL 2013 (Перлинно-помаранчевий) | RAL 3020 (Транспортний червоний) |
RAL 3032 (Перламутрово-рубіновий) | RAL 4006 (Транспортний пурпурний) | RAL 4011 (Перлинно-фіолетовий) | RAL 4012 (Перлинно-ожиновий) |
RAL 5025 (Перлинно-генціановий-синій) | RAL 6002 (Листяно-зелений) | RAL 6010 (Трав'яний зелений) | RAL 6035 (Перламутрово-зелений) |
RAL 6036 (Перламутрово-опаловий зелений) | RAL 6037 (Зелений) | RAL 7048 Перламутровий мишачо-сірий) | RAL 9007 (Сіро-алюмінієвий) |
Переваги жалюзійних фасадів:
- естетично досконалі у сучасному дізайні;
- технологія обробки жалюзійних фасадів дозволяє застосовувати їх у ванній кімнаті, кухні, на балконі, у спальні, дитячій кімнаті;
- вироби зроблені з якісної сировини, що відповідає стандартам Євросоюзу;
- зберігають свіжість ваших речей у шафах, комодах;
- відповідають сучасним трендам у дізайні простору.
Сфера застосування:
- меблеві фасади;
- двері в гардеробну кімнату чи кладову;
- двері до шаф-купе;
- шаттерси (віконниці) на вікна;
- кімнатні перегородки, ширми;
- закриття батарей;
- декор для кафе, ресторанів.
Співпрацюючи з нашою компанією Ви отримаєте:
- продукцію виготовлену із натуральної деревини (сосна);
- найкращу ціну;
- співпрацю напряму із виробником;
- кращій дізайн для Вашої оселі.
Технічні можливості виробництва:
Фасад без поперечки:
Мінімальна висота- 350 мм
Максимальна висота - 1500 мм
Мінімальна ширина - 290 мм
Максимальна ширина - 700 мм
Фасад з поперечкою:
Мінімальна висота- 1501 мм
Максимальна висота - 2422 мм
Мінімальна ширина - 290 мм
Максимальна ширина - 700 мм
Технічні характеристики виробу:
Матеріал: сосна подвійного зрощення,
кольорова гамма - по системі RAL, напівмат (італійська емаль і грунт на поліуретановій основі)
Стойові: ширина - 42 мм, товщина 21 мм
Нижня поперечка: ширина - 70 мм, товщина 16 мм
Середня поперечка: ширина - 80 мм, товщина 16 мм
Верхня поперечка: ширина - варіюється від 50 до 70 мм (залежить від кількості ламалей), товщина 16 мм
Ламель: ширина - 31 мм, товщина 6 мм
Клей Д-3 (вологостійкий)
А також монтуються на розсувну систему, розпашну та складальну систему “гармошка”.